-3%
Previous product
Back to products
Tornillo Wafer P/Fina Millar
S/36.00 El precio original era: S/36.00.S/33.00El precio actual es: S/33.00.
Next product
Tornillo Punk P/Broca 7 X 7/16 Millar
S/35.00 El precio original era: S/35.00.S/33.00El precio actual es: S/33.00.
Tornillo Gyplac P/Broca 6 X 2″ (50 mm.) Millar
S/75.00 El precio original era: S/75.00.S/73.00El precio actual es: S/73.00.
Tornillo para drywall 6 x 2″, su punta broca permite fijar planchas de yeso cartón sobre estructuras de parantes y rieles estructurales. Por su largo se pueden fijar placas de yeso cartón dobles de 5/8″ de espesor.
Marca: Lider Screw
Procedencia: Taiwan (máxima calidad)
Color:Plateado
SKU: 3265
Categorías: Tornillos para drywall, Tornillos para Drywall
TORNILLOS Y FIJACIONES DE DRYWALL
Importador exclusivos de los tornillos Lider Screw de procedencia taiwanesa de primera calidad en acero zincado de ñarga duración. Mayor peso, puntas perfectas que evitan demoras en el trabajo, estrías que encajan perfectamente con las punteras. Todos los tornillos tienen grabada la letra “L” en su cabeza. Su calidad garantiza un trabajo perfecto para realizar mejores trabajos en drywall.
Tornillo Gyplac Punta Fina
Medida | Codigo | Uso: Para fijar planchas a estructura de parantes y rieles normales. |
6 x 3/4” )3.5 x 19 mm.) Cabeza Autoavellanante) | 7752 | Superboard de 6 y 8 mm. |
6 x 1” (3.5 x 25 mm.) | 5900 | Multiplaca, Gyplac ½”, Superboard 6 mm. y 8 mm. |
6 x 1” )3.5 x 25 mm.) Cabeza Autoavellanante) | 7100 | Superboard de 6 y 8 mm. |
6 x 1” (3.5 x 25 mm.) Hilo para estructura de madera | 4836 | Multiplaca, Gyplac ½”, Superboard 6 mm. |
6 x 1.1/4” (3.5 x 32 mm.) | 3261 | Superboard 8 mm., Superboard 10 mm y Gyplac ST 5/8” (Mayor Resistencia) |
6 x 1.1/2” (3.5 x 38 mm.) | 5721 | Superboard 12 mm., Superboard 15 mm., Gyplac 5/8”. |
6 x 1.5/8” (3.5 x 41 mm.) | 6533 | Doble Gyplac ½”, Gyplac ½”+Gyplac 5/8” |
6 x 2” (3.5 x 50 mm.) | 3262 | Doble Gyplac 5/8” |
Tornillo Gyplac Punta Broca
Medida | Uso: Para fijar planchas a estructura de perfiles de acero estructural. | |
6 x 3/4” (3.5 x 19 mm.) Cabeza Autoavellanante | 7753 | Superboard 6 mm. y 8 mm. |
6 x 1” (3.5 x 25 mm.) | 3263 | Superboard 6 mm. y 8 mm |
6 x 1” (3.5 x 25 mm.) Cabeza autoavellanante | 1325 | Multiplaca, Gyplac ½”, Superboard 6 mm. y 8 mm. |
6 x 1.1/4” (3.5 x 32 mm.) | 3264 | Superboard 8 mm., Superboard 10 mm y Gyplac ST 5/8” (Mayor Resistencia) |
6 x 1.1/2” (3.5 x 38 mm.) | 5722 | Superboard 12 mm., Superboard 15 mm., Gyplac 5/8”. |
6 x 1.5/8” (3.5 x 41 mm.) | 6216 | Doble Gyplac ½”, Gyplac ½”+Gyplac 5/8” |
6 x 2” (3.5 x 50 mm.) | 3265 | Doble Gyplac 5/8” |
Tornillo Wafer/ Punk Punta Fina
Medida | Codigo | Uso: Para fijar estructura de parantes y rieles normales. |
8 x ½” | 3266 | Perfiles de acero normal |
8 x ¾” | 6608 | Perfiles de acero normal |
Punk 3.9 x 11 | 3268 | Perfiles de acero normal |
Tornillo Wafer/ Punk Punta Broca
Medida | Codigo | Uso: Para fijar estructura de parantes y rieles a perfiles de acero estructural. |
8 x ½” | 3267 | Perfiles de acero estructural |
8 x ¾” | 6609 | Perfiles de acero estructural |
Punk 3.9 x 11 | 3269 | Perfiles de acero estructural |